攻击代码RACE | 攻击效果RACEIMG | |||
---|---|---|---|---|
11 | 无敌加瞬移攻击主动攻击MOB和红人 | 0 | 怪物不动,不攻击,形状不变 | |
51 | 不主动攻击*后物品不掉落要割的 | 1 | 裸男状态,近身物理攻击 | |
52 | 不主动攻击*后物品不掉落有一定几率会逃跑 | 9 | 配合120(足球) | |
53 | 主动攻击物品不掉落 | 10 | 配合83(森林雪人) | |
81 | 主动攻击物品掉落 | 11 | 近身物理,配合52(鹿);配合51(鸡) | |
82 | 主动攻击射程2 | 12 | 配合11(卫士) | |
85 | 地下钻出来原地攻击*后物品不掉落 | 13 | 配合85(食人花) | |
87 | 主动攻击射程5 | 14 | 物理攻击,配合86,88,89(骷髅) | |
92 | 遇到范围外攻击会瞬移 | 15 | 抛斧攻击,配合87(抛斧骷髅) | |
93 | 主动攻击射程4 | 16 | 近身喷毒,配合90(洞蛆) | |
94 | 主动攻击直线攻击 | 17 | 近身物理,配合81(多钩猫) | |
95 | 进入范围会从地下爬出来 | 18 | 近身物理,死亡时冒火,配合83(稻草人) | |
96 | 自动复活 | 19 | 近身物理,配合81(沃玛战士) | |
100 | 道士的召唤骷髅 | 20 | 喷火攻击,配合91(火焰沃玛) | |
101 | 进入范围会从石像状态激活 | 21 | 电火花攻击,配合92(沃玛教主) | |
102 | 边攻击边召唤!SETUP里的ZUMA1~4里的特定的怪 | 22 | 射针攻击,配合93(暗黑战士) | |
103 | 释放!SETUP里的BEE指定的怪 | 23 | 物理攻击,配合100(变异骷髅) | |
104 | 主动攻击射程8 | 24 | 刀划出的锋芒,配合11(带刀护卫) | |
105 | 麻痹攻击(高) | 30 | 近身物理 | |
106 | 麻痹攻击(低) | 31 | 物理攻击,配合81(蝙蝠) | |
107 | 全屏攻击+麻痹+中毒 | 32 | 物理攻击,配合84(蝎子) | |
112 | 只主动攻击红名射程11 | 33 | 大范围喷毒攻击,配合107(触龙神) | |
113 | 召唤神兽(小) | 34 | 全屏地刺攻击,配合115(赤月恶魔) | |
114 | 召唤神兽(大) | 35 | 配合116(幻影蜘蛛) | |
115 | 全屏攻击(地下出剌) | 36 | 配合117(暴烈蜘蛛) | |
116 | 释放!SETUP里的SPIDER指定的怪 | 37 | 近身物理,配合81(虹魔教主) | |
117 | 自暴攻击 | 40 | 极光电影攻击,配合94(雷电僵尸) | |
41 | 物理攻击,配合95(僧侣僵尸),有洞 | |||
42 | 物理攻击,配合96(其他僵尸),能复活 | |||
43 | 物理攻击,配合103(角蝇),能释放特定的怪 | |||
45 | 射箭效果,配合104(弓箭手) | |||
47 | 物理攻击,配合101(祖玛卫士),从石像中释放自己 | |||
49 | 火球攻击,配合102(祖玛教主) | |||
50 | 高空喷毒攻击,配合105(楔蛾) | |||
52 | 高空喷毒攻击,配合105(楔蛾) | |||
53 | 击电效果,配合81(虹魔蝎卫) | |||
54 | 配合113(神兽小) | |||
55 | 喷火攻击,配合114(神兽大) | |||
60 | 击电攻击+近身物理(虹魔蝎卫的新效果) | |||
61 | 挥斧的魔法效果(虹魔猪卫的新效果) | |||
62 | 挥拳的魔法效果+变身成牛的效果(虹魔教主的新效果) | |||
63 | 挥杖的魔法效果(骷髅教主的新效果) | |||
64 | 喷毒效果(恶灵尸王的新效果) | |||
65 | 骷髅刀斧手死亡时的效果 | |||
66 | 骷髅长枪兵死亡时的效果 | |||
67 | 骷髅锤兵死亡时的效果 | |||
68 | 骷髅弓箭手死亡时的效果 | |||
70 | 雷电术+近身挥杖效果(牛魔法师) | |||
71 | 小火球+近身挥杖效果(牛魔祭司) | |||
72 | 和传奇3相同的牛魔王的新攻击效果 | |||
78 | 魔龙教主攻击效果 | |||
81 | 雷电术 | |||
83 | 火龙专用的群雷攻击效果(超爽),配合107. |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
暂无评论...